| ARRIVO MASCHILE | |||||
| 1° | 1784 | ZAMPINI | ENEA | 50 | punti |
| 2° | 1795 | DUCHINI | GIUSEPPE | 44 | punti |
| 3° | 1789 | SCAPIN | MARCO | 39 | punti |
| 4° | 1805 | RONDINELLI | ANTONIO | 36 | punti |
| 5° | 1754 | DI TRANI | CLAUDIO | 34 | punti |
| 6° | 1798 | NASTARI | RAFFAELE | 32 | punti |
| 7° | 1767 | BATTAGLIA | CARLO | 30 | punti |
| 8° | 1771 | AIRAGHI | MAURIZIO | 29 | punti |
| 9° | 1774 | ZORZAN | ANDREA | 28 | punti |
| 10° | 1750 | MARCANDALLI | ALESSANDRO | 27 | punti |
| 11° | 1755 | MALVESTITI | DARIO | 26 | punti |
| ARRIVO FEMMINILE | |||||
| 1a | 1773 | MATTAVELLI | SERENA | 50 | punti |
| 2a | 1772 | MORELLI | MARIA LUISA | 44 | punti |
| 3a | 1550* | GUZZI | CRISTINA | 39 | punti |
| 4a | 1762 | IMBRES | BARBARA | 36 | punti |
| * | 1761 | ||||
| GRUPPI | |||||
| 1° | SAMVERGA | 14 | iscritti | ||
| 2° | CARDATLETICA | 11 | iscritti | ||
| 3° | AERMACCHI | 8 | iscritti | ||
Mirco Marcato e Augusto Rigon 15 punti per servizio.