--------- - 4 NOVEMBRE 2016 ore 21 -------------
Nella splendida cornice di Villa Montevecchio a Samarate, venerdì 4 Novembre 2016 alle ore 21 ci saranno le Premiazioni finali del Criterium Varese che Corre 2016.
Oltre ai premiati l'invito è per tutti i partecipanti.
Al termine rinfresco.
(Villa Montevecchio - entrata cancello Via Lazzaretto, Samarate)
venerdì 28 ottobre 2016
martedì 11 ottobre 2016
RISULTATI TRAIL DELLA BRUGHIERA
| Posizione | Cognome | Nome | |
| 1 | RAIMONDI | MATTEO | |
| 2 | TARA | CRISTIANO | |
| 3 | BORDANZI | STEFANO | |
| 4 | PIGNATIELLO | LUIGI | |
| 5 | RONDINELLI | ANTONIO | |
| 6 | DUCHINI | GIUSEPPE | |
| 7 | LORUSSO | RAFFAELE | |
| 8 | NOE' | PAOLO | |
| 9 | ZAMPINI | ENEA | |
| 10 | POLONIOLI | STEFANO | |
| 11 | DI TRANI | CLAUDIO | |
| 12 | CAMPLANI | FRANCESCO | |
| 13 | MERZETTI | MARCO | |
| 14 | BRAMBILLA | FABIO | |
| 15 | BASSANI | CLAUDIO | |
| 16 | FORMENTIN | EMILIANO | |
| 17 | CASOLA | YARI | |
| 18 | BRUSTIA | IVANO | |
| 19 | AIRAGHI | MAURIZIO CARLO | |
| 20 | MARINO | GIOVANNI | |
| 21 | POGGIONI | ANDREA | |
| 22 | ZORZAN | ANDREA | |
| 23 | MIRAMONTI | ALBERTO | |
| 24 | CAZZARO | LORENZO | |
| 25 | PAPA | LUCA | |
| 26 | BELLETTI | MICHELE | |
| 27 | GALBIATI | CRISTIAN | |
| 28 | BATTAGLIA | CARLO | |
| 29 | RIGON | AUGUSTO | |
| 30 | MARCATO | MIRKO | |
| 31 | SCANDROGLIO | GIANNI | |
| 32 | VITALETTI | SERGIO | |
| 33 | GHISELLI | ROBERTO | |
| 34 | FERRETTI | FLAVIO | |
| 35 | PECCATI | CORRADO | |
| 36 | MARTELLI | STEFANO | |
| 37 | UGLIOTTI | PIERLUIGI | |
| BOGNI | PATRIZIO | 15 punti | |
| BOGNI | FLAVIO | 15 punti |
| Posizione | Cognome | Nome |
| 1 | MOIA | MONICA |
| 2 | LO CANE | SIMONA |
| 3 | LEONARDI | RAFFAELLA |
| 4 | MORELLI | MARIA LUISA |
| 5 | ZEHETMEIER | CORNELIA |
| 6 | POLLASTRO | BARBARA |
| 7 | GUZZI | MARIA CRISTINA |
| 8 | ZANINI | TERESA |
| 9 | BERTULETTI | CRISTINA |
| 10 | CIMINO | LILIANA |
| 11 | IMBRES | BARBARA |
lunedì 3 ottobre 2016
RISULTATI CARDACRUCCA
CLASSIFICA CARDACRUCCA
Classificati iscritti al Criterium Varese che Corre
Classificati iscritti al Criterium Varese che Corre
| ARRIVO MASCHILE |
| 1° | 1782 | ROSSI | ALBERTO | 50 | punti |
| 2° | 1769 | OLGIATI | MATTEO | 44 | |
| 3° | 1754 | DI TRANI | CLAUDIO | 39 | |
| 4° | 1764 | CAMPLANI | FRANCESCO | 36 | |
| 5° | 1794 | COLOMBO | DANIELE | 34 | |
| 6° | 1551 | CASOLA | YARI | 32 | |
| 7° | 1774 | ZORZAN | ANDREA | 30 | |
| 8° | 176 | MARCANDALLI | ALESSANDRO | 29 | |
| 9° | 1771 | AIRAGHI | MAURIZIO | 28 | |
| 10° | 1553 | FORT | DOMENICO | 27 | |
| 11° | 1552 | MILONE | GIOVANNI | 26 | |
| 12° | 1768 | RABOLINI | MIRKO | 25 | |
| 13° | 1759 | COCCO | GIANCARLO | 24 | |
| 14° | 1778 | RIGON | AUGUSTO | 23 | |
| 15° | 1767 | BATTAGLIA | CARLO | 22 | |
| 16° | 1757 | ZORZETTO | ROBERTO | 21 | |
| 1790 | BOGNI | PATRIZIO | 15 | servizio | |
| 1784 | ZAMPINI | ENEA | 15 | servizio | |
| 1763 | FILIPAS | LUCA | 15 | servizio | |
| 1795 | DUCHINI | GIUSEPPE | 15 | servizio | |
| ARRIVO FEMMINILE |
| 1° | 1772 | MORELLI | MARIA LUISA | 50 | punti |
| 2° | 1550 | GUZZI | CRISTINA | 44 | |
| 3° | 1799 | MAGNONI | STEFANIA | 39 | |
| 4° | 1765 | CIMINO | LILIANA | 36 | |
| 5° | 1762 | BARBARA | IMBRES | 34 |
| GRUPPI |
| 1° | POD.MEZZANESE | 38 | iscritti | ||
| 2° | HELIRUNNERS | 27 | |||
| 3° | POD.CASTANESE | 26 | |||
| 4° | CARDATLETICA | 24 | |||
| 5° | ATL.SAN MARCO | 21 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
